Tiempo en Punta Arenas para 14 días
Ahora, 26 Octubre
10°
14° / 8°
Neblina
Sensación térmica 9º
Humedad 96%
Viento 4 km/h
Sensación térmica 9º
Humedad 96%
Viento 4 km/h
Tiempo en Punta Arenas 24 horas
⚠️ Alertas Meteorológicas:
- Altas Temperaturas en zonas de la región de Magallanes
Tiempo de mañana en Punta Arenas
27 Octubre: Cubierto
14° / 5°
Tiempo en Punta Arenas para 14 días
| Hoy26 Octubre | ![]() | 14° / 8° |
| Mañana27 Octubre | ![]() | 14° / 5° |
| Miércoles28 Octubre | ![]() | 18° / 8° |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° |
Tiempo en para 14 días
Tiempo en Punta Arenas para 14 días.







